Market Segment
February 8, 2024
ArcelorMittal posts Q4 loss on mining disaster, sees better demand ahead
Written by Michael Cowden
ArcelorMittal
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $14,552 | $16,891 | -14% |
| Net income (loss) | ($2,966) | $261 | -1,236% |
| Per diluted share | ($3.57) | $0.30 | -1,290% |
| Full year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $68,275 | $79,844 | -14% |
| Net income (loss) | $919 | $9,302 | -90% |
| Per diluted share | $1.09 | $10.18 | -89% |

