Distributors/Service Centers
February 22, 2024
Ryerson back in black in fourth quarter
Written by Ethan Bernard
Ryerson Holding Corp.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1,112.4 | $1,288.2 | -14% |
| Net earnings (loss) | $25.8 | ($24.1) | 207% |
| Per diluted share | $0.74 | ($0.65) | 214% |
| Twelve months ended Dec. 31 | |||
| Revenue | $5,108.7 | $6,323.6 | -19% |
| Net earnings (loss) | $145.7 | $391.0 | -63% |
| Per diluted share | $4.10 | $10.21 | -60% |

