Distributors/Service Centers
November 8, 2023
Russel Metals Q3 Earnings Slip on Volatility
Written by Ethan Bernard
Russel Metals
| Third quarter ended Sept. 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Revenues | $1,109.5 | $1,269.9 | -12.6% |
| Net income | $60.6 | $91.3 | -33.6% |
| Per diluted share | $0.99 | $1.45 | -31.7% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Revenues | $3,485.8 | $3,970.8 | -12.2% |
| Net income | $219.5 | $314.0 | -30.1% |
| Per diluted share | $3.55 | $4.97 | -28.6% |

