Market Segment
January 23, 2024
SDI Q4'23 profit slips, CEO sees strong '24 ahead
Written by Michael Cowden
Steel Dynamics Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $4,233.4 | $4,826.3 | -12.3% |
| Net earnings (loss) | $424.3 | $634.9 | -33.2% |
| Per diluted share | $2.61 | $3.61 | -27.7% |
| Full year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $18,795.3 | $22,260.8 | -15.6% |
| Net earnings (loss) | $2,450.9 | $3,862.7 | -36.5% |
| Per diluted share | $14.64 | $20.92 | -30.0% |

