Market Segment
February 1, 2024
USS swings to loss in Q4'23, sees Nippon deal closing in Q2/Q3'24
Written by Ethan Bernard
U.S. Steel Corp.
| Fourth quarter ended Dec.31 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $4,144 | $4,338 | -4% |
| Net income (loss) | ($80) | $174 | -146% |
| Per diluted share | ($0.36) | $0.68 | -153% |
| Full year ended Dec.31 | |||
| Net sales | $18,053 | $21,065 | -14% |
| Net income (loss) | $895 | $2,524 | -65% |
| Per diluted share | $3.56 | $9.16 | -61% |

